

| Variable | Mean | SD |
| Age (yr) | 44.3 | 8.7 |
| Body mass index (kg/m²) | 25.8 | 2.8 |
| 24-Hour urine sodium | 149.2 | 63.0 |
| Regular drinkers (%) | 23 | |
| Education (yr) | 14.4 | 2.5 |
| Type A behavior (%) | 40 | |
| Physical exertion level | 1.9 | 0.8 |
| Caucasian race (%) | 84 | |
| Current smokers (%) | 19 | |
| Job strain (%) | 21 | |
| Screening SBP (mm HG) | 123.7 | 13.6 |
| Screening DBP (mm HG) | 80.0 | 10.1 |
| Average work AmSBP (mm HG) | 131.6 | 14.0 |
| Average work AmDBP (mm HG) | 83.0 | 8.6 |
| Average home AmSBP (mm HG) | 127.9 | 14.1 |
| Average home AmDBP (mm HG) | 79.5 | 8.6 |
| Average sleep AmSBP (mm HG) | 113.7 | 13.8 |
| Average sleep AmDBP (mm HG) | 68.0 | 9.3 |
N=264. SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; AmSBP, ambulatory SBP; AmDBP, ambulatory DBP.